

| RS232控制: | DB9 | |
| TCP/IP控制: | RJ45,符合TCP/IP協議 |
| 機箱結構: | 2個輸入通道的卡槽;3個輸出通道的卡槽 | |
| 電源: | 100V ~ 240V AC,50/60Hz | |
| 空載功率: | 6.6W | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 機箱尺寸: | W436.6mm x H88.0mm x D320mm | |
| 重量(不含板卡): | 5.8Kg | |
| 機箱材料: | 鐵折彎 |
| 信號: | 4路DVI輸入信號 | |
| 連接器: | DVI-I母端口 | |
| 工作功耗: | 8.8W | |
| 重量: | 286g | |
| 視頻格式信號: | DVI兼容HDMI | |
| 標準: | HDCP標準 | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920×1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 4路HDMI輸入信號 | |
| 連接器: | Type A 19針母頭 | |
| 工作功耗: | 8.8W | |
| 重量: | 260g | |
| 視頻格式信號: | 兼容HDMI、DVI-I | |
| 標準: | 支持HDMI1.3、兼容HDCP標準 | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920×1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 4路SDI輸入信號、4路SDI環出信號 | |
| 連接器: | BNC連接器 | |
| 工作功耗: | 6.5W | |
| 重量: | 390g | |
| 視頻格式信號: | SDI | |
| 標準: | 1080P≤100米(請使用優質線材) | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920×1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 4路CVBS輸入信號 | |
| 連接器: | BNC連接器 | |
| 工作功耗: | 9.5W | |
| 重量: | 320g | |
| 視頻格式信號: | CVBS | |
| 輸入分辯率: | PAL:720x576I,NTSC:720x480I | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 4路VGA輸入信號 | |
| 連接器: | 15針HD型母端口 | |
| 工作功耗: | 7.1W | |
| 重量: | 270g | |
| 視頻格式信號: | VGA | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920x1080P@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 2路HDMI輸入信號 | |
| 連接器: | Type A 19針母頭 | |
| 工作功耗: | 7.8W | |
| 重量: | 260g | |
| 視頻格式信號: | HDMI | |
| 標準: | 支持HDMI1.4兼容HDCP | |
| 輸入分辯率: | 最高支持3840x2160@30Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 2路DP輸入信號 | |
| 連接器: | Display Port | |
| 工作功耗: | 9.2W | |
| 重量: | 240g | |
| 標準: | 支持DP1.1 | |
| 輸入分辯率: | 最高支持 3840x2160@30Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 1路HDM 輸入信號,1路DP輸入信號(二選一) | |
| 連接器: | Type A 19針母頭,Display Port | |
| 工作功耗: | 10W | |
| 重量: | 250g | |
| 標準: | 支持HDMI2.0,兼容HDCP,支持DP1.2 | |
| 輸入分辯率: | 最高支持3840x2160@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 4路DVI輸入信號 | |
| 連接器: | DVI-I母端口 | |
| 工作功耗: | 10.2W | |
| 重量: | 370g | |
| 視頻格式信號: | DVI兼容HDMI | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920x1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 4 路 HDMI 輸出信號 | |
| 連接器: | Type A 19針母頭 | |
| 工作功耗: | 10.2W | |
| 重量: | 300g | |
| 視頻信號格式: | 兼容HDMI、DVI-D | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920x1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 2路DVI輸入信號 | |
| 連接器: | DVI-I母端口 | |
| 工作功耗: | 10.2W | |
| 重量: | 350g | |
| 視頻格式信號: | DVI兼容HDMI | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920x1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |
| 信號: | 2 路 HDMI 輸出信號 | |
| 連接器: | Type A 19針母頭 | |
| 工作功耗: | 10.2W | |
| 重量: | 290g | |
| 視頻信號格式: | 兼容HDMI、DVI-D | |
| 輸入分辯率: | 最高支持1920x1200@60Hz | |
| 工作溫度: | 0℃~+50℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 電源: | 主機供電 |





